陶瓷纖維毯尺寸規(guī)整,集耐火隔熱保溫的功能于一體,不含任何結合劑,具有強度高,重量輕,柔性好的特性。陶瓷纖維毯由硅酸鋁纖維通過一系列獨特的工藝制造而成,具有優(yōu)異的強度特性。這種材料保溫性能好低熱容,而且能夠完全經受熱沖擊的破壞。
主要特性
陶瓷纖維毯有以下這些出色的性能:
抗熱沖擊
質量輕
韌性好
抗腐蝕
降噪顯著
典型產品的應用
爐、窯、鍋爐的保溫
爐門襯和防火密封
高溫管道絕熱
家庭廚具保溫
高溫填料
產品分類及參數
1000 Blanket | 1260 Blanket | 1400 Blanket | 1430 Blanket | ||
推薦使用溫度 | ℃ | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
密度 | kg/m3 | 128 | 128 | 128 | 128 |
抗拉強度(厚度25mm) | Mpa | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 |
加熱線收縮率 | % | ≤4(at 1000℃*24h) | ≤4(at 1260℃*24h) | ≤4(at 1400℃*24h) | ≤4(at 1430℃*24h) |
熱傳導率 (GB/T17911.8) | W/mk | 0.15(at average 600℃) 0.20(at average 800℃) 0.28(at average 1000℃) | |||
化學成分 | Al2O3 | 36-39 | 40-44 | 43-45 | 34-37 |
Al2O3+SiO2 | ≥95 | ≥98 | ≥90 | ≥99 (Al2O3+SiO2+ZrO2) | |
ZrO2 | - | - | 5-8 | 15-17 | |
常規(guī)尺寸 | mm | 3600/7200*610*25/50 | |||
包裝方式 | - | 紙箱或編織袋 |
*所示數據為標準流程下得到的測試結果,可能會有所變化。
Copyright ? 2022-2023 南通福美新材料有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19029730號-1